Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Anno: | 2023 |
---|---|---|---|
Dimensione ((L*W*H): | Personalizzazione | Peso: | 3000 kg |
Classificazione automatica: | Automazione | Voltaggio: | 220v, 380v, personalizzazione |
Potenza: | 35 kW | Capacità delle macchine: | 180-220 kg/h |
Macchine chiave: | Miscelatore, trasportatore a vite, estrusore a doppia vite, diffusore vibrante, forno, trasportatore | Tipo di prodotto: | macchina dell'alimento |
Applicazione: | Macchine per la lavorazione degli alimenti | Nome del prodotto: | macchine alimentari a proteine di soia |
Materie prime: | polvere di soia | Funzione: | Multifunzione |
Materiale: | acciaio inossidabile del commestibile | Parole chiave: | Facile azioni l'alta produttività |
Capacità: | 180-220 kg/h | Caratteristica: | Alta velocità di energia bassa |
Vantaggi: | Alta efficienza di operazione facile |
Modello | Potenza installata | Potere reale | Capacità | Dimensione |
ZH65 | 117 kW | 70 kW | 180-220 kg/h | 3000*1100*1950 mm |
ZH70 | 142 kW | 85 kW | 250-320 kg/h | 3000*1100*2250 mm |
ZH85 | 208 kW | 124 kW | 450-550 kg/h | 3580*1040*2050 mm |
ZH95 | 287 kW | 172 kW | 800-1200 kg/h | 4700x1900x4800 mm |
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777