|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, negozio di alimenti, negozi di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Capacità di produzione: | 250-320 kg/h |
| Tipo: | macchine alimentari a proteine di soia | Voltaggio: | 220v, 380v, personalizzazione |
| Potenza: | 35 kW | Dimensione ((L*W*H): | Personalizzazione |
| Peso: | 3000 kg | Garanzia: | 2 anni |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
| Componenti fondamentali: | Motore | Punti chiave di vendita: | Automazione |
| Nome del prodotto: | Macchina per la produzione di proteine di soia | Funzione: | Multifunzionale |
| Applicazione: | Unità di trasformazione dei prodotti alimentari | Parole chiave: | Macchine per la preparazione del cibo |
| Materiale: | acciaio inossidabile del commestibile | Caratteristica: | Alta velocità di energia bassa |
| Vantaggi: | Basso costo di operazione facile | Materie prime: | polvere di soia |
| Capacità: | 250-320 kg/h |
|
Modello
|
Potenza installata
|
Potere reale
|
Capacità
|
Dimensione
|
|
ZH65
|
117 kW
|
70 kW
|
180-220 kg/h
|
3000*1100*1950 mm
|
|
ZH70
|
142 kW
|
85 kW
|
250-320 kg/h
|
3000*1100*2250 mm
|
|
ZH85
|
208 kW
|
124 kW
|
450-550 kg/h
|
3580*1040*2050 mm
|
|
ZH95
|
287 kW
|
172 kW
|
800-1200 kg/h
|
4700x1900x4800 mm
|
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777