Dettagli:
|
Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, commercio al d | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | Personalizzato | Potenza: | 22 kW |
Peso: | 1500 kg | Dimensione ((L*W*H): | 3*0,8*1,8m |
Anno: | 2024 | Garanzia: | 2 anni |
Punti chiave di vendita: | Sostenibile | materiale della macchina:: | Acciaio inossidabile |
Capacità: | 180 kg/h-220 kg/h | Accessori:: | tubi di riscaldamento, stampi, chiavi |
Nome: | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cereali e fiocchi di mais estrusi | Materie prime: | Farina di mais |
Materiale: | acciaio inossidabile del commestibile | Nome del prodotto: | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cereali e fiocchi di mais estrusi |
Funzione: | Estrusione | Servizio post-vendita: | Macchinario di servizio oltremare |
Caratteristica: | Operazione facile di alta efficienza |
Modello
|
Potenza installata
|
Potenza di consumo
|
Prodotto
|
Dimensione
|
ZH65
|
310 kW
|
186 kW
|
120-150 kg/h
|
39000x1200x2200 mm
|
ZH70
|
348 kW
|
208 kW
|
200-250 kg/h
|
41000x1500x2200 mm
|
ZH85
|
425 kW
|
255 kW
|
400-500 kg/h
|
43000x3500x4300 mm
|
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777