|
Dettagli:
|
Capacità massima: | 120-150/200-250/500/800-1200 kg/h | Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristorante, commercio al d |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | Macchina della pallina dell'alimentazione | Voltaggio: | Personalizzare |
Dimensione ((L*W*H): | 23*3*3m | Peso: | 5000 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 2 anni | Punti chiave di vendita: | Multifunzione |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | PLC, ingranaggio, cambio, motore, motore, serbatoio a pressione, vite | Componenti elettriche: | ABB DELTA |
Applicazione: | Alimenti per animali | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Utilizzatori: | Pallina animale del bestiame del pollame che fa macchina | motore principale: | Marchio SIEMENS |
Colore: | Personalizzato | Installazione: | alla Guida dell'Ingegnere |
Prodotto: | 150-5000 kg/h | Nome del prodotto: | buon prezzo macchina di lavorazione di estrusore galleggiante automatico per mangimi per pesci |
riscaldamento dell'asciugatrice: | Energia elettrica/carburante/vapore/gas/ |
Modello | Potenza installata | Potere reale | Prodotto | Dimensione |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 120-150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/h | 26*2*2,5m |
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777