Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica della bevanda & dell'alimento | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | Casella di marcia, motore, vite | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 53/56/75/78/114kw |
Peso: | 5000 CHILOGRAMMI | Dimensione ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m |
Anno: | 2020 | Garanzia: | 2 anni |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Nome: | Coltelli di mais gonfiati Puffs Snacks Cheese Ball Food Processing line |
Funzione: | Multifunzionale | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Capacità: | 100-1200 kg/ora | Parole chiave: | Estruttore per snack alimentari a polpa di mais |
Colore: | Argioli | inverter: | Invertitore Delta |
Motore: | SIEMENS | Prestazioni: | Operazione facile economizzatrice d'energia |
Titolo del prodotto: | Estruttore per snack alimentari a polpa di mais |
Modello | Potenza installata | Potere reale | Prodotto | Dimensione |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100-150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/h | 26*2*2,5m |
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777