Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda, al minuto, altra | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 53/56/75/78/114kw |
Peso: | 3000 kg | Dimensione ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m |
Anno: | 2023 | Garanzia: | 2 anni |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Applicazione: | Chip | Nome: | Macchine per la produzione di barrette di mais, di polpette, di spuntini e di estrusori alimentari |
Potenza: | 22 kW | luogo: | città di jinan provincia di shandong Cina |
motore principale: | SIEMENS | relè: | Chnt |
inverter: | Pioniere | Ricevuta: | Fornito gratuitamente |
Utilizzatori: | Sanck |
Modello | Potenza installata | Potere reale | Prodotto | Dimensione |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 100-150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/h | 26*2*2,5m |
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777