|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, opere di costruzione, negozi di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
| Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, pompa | Condizione: | Nuovo |
| Voltaggio: | 380V, personalizzano | Potenza: | Personalizzato |
| Peso: | 3000 kg | Dimensione ((L*W*H): | Personalizzato |
| Anno: | 2023 | Garanzia: | 2 anni |
| Punti chiave di vendita: | Automazione | Applicazione: | Macchine per la lavorazione degli alimenti |
| Nome: | spesa energetica spuntini gonfiati estrusore alimentare macchine gonfiatrici di mais | Funzione: | Funzionamento facile |
| Servizio post-vendita: | Fornito | Materiale: | acciaio inossidabile del commestibile |
| Tipo: | Macchine per l'estrusione a doppia vite | Caratteristica: | Operazione facile di alta efficienza |
| Vantaggi: | Rendimento elevato di operazione facile | Forma: | Le richieste dei clienti |
| Parole chiave: | Facile azioni l'alta produttività |
Modello | Potenza installata | Potere reale | Prodotto | Dimensione |
ZH65 | 93 kW | 56 kW | 120-150 kg/h | 23*2*2,5 m |
ZH70 | 130 kW | 78 kW | 200-250 kg/h | 26*2*2,5m |
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777