Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | Casella di cambio, motore | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 53/56/75/78/114kw |
Dimensione ((L*W*H): | 23/26*2*2,5m | Garanzia: | 2 anni |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Applicazione: | Chip | Nome: | Macchine per la produzione di barrette di mais, di polpette, di spuntini e di estrusori alimentari |
Potenza: | 22 kW | luogo: | città di jinan provincia di shandong Cina |
motore principale: | SIEMENS | relè: | Chnt |
inverter: | Pioniere | Ricevuta: | Fornito gratuitamente |
Utilizzatori: | Sanck | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Porto: | Qingdao |
Modello
|
Potenza installata
|
Potere reale
|
Prodotto
|
Dimensione
|
ZH65
|
93 kW
|
56 kW
|
100-150 kg/h
|
23*2*2,5 m
|
ZH70
|
130 kW
|
78 kW
|
200-250 kg/h
|
26*2*2,5m
|
Persona di contatto: Mr. Victor Feng
Telefono: +8615820016777